ブリーダーの子犬検索
| ID210111015引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | キレイなブラックです | |||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210111016引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | キレイなホワイトです | |||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID201018015引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年8月29日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ セーブル | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | 体が詰まって、ボール玉のように転がっています。 | |||
| 価格 | 200,000円(税込み)
|
|||
| ID210111019引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ウルフセーブル | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210214024引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2021年1月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | 可愛いポメ君♪パパはシャオリア系★ | |||
| 価格 | 428,000円(税込み)
|
|||
| ID210122004引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&ブラウン | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 元気なこです。 | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID210122013引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 小さいです。 | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID210122017引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト&ブラウン | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 可愛いです。 | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID210122005引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月1日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト&オレンジ | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 明るくて元気なこです。 | |||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID210111018引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月26日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | コロコロちゃんです | |||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210210006引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月11日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 498,000円(税込み)
|
|||
| ID210210004引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛いくて毛量の多いポメ君 | |||
| 価格 | 498,000円(税込み)
|
|||
| ID210129003引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月12日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 489,000円(税込み)
|
|||
| ID210129004引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月12日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 銀杏君 | |||
| 価格 | 479,000円(税込み)
|
|||
| ID200925002引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年8月6日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラックタン | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 可愛いくてふわもこのブラタンポメちゃん | |||
| 価格 | 430,000円(税込み)
|
|||
| ID210206012引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年10月4日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 大阪府 | |
| PR | 陽気で気さくな可愛い子です。 | |||
| 価格 | 395,000円(税込み)
|
|||
| ID210105003引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年10月24日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジセーブル | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ハドレー直子 元気な女の子 | |||
| 価格 | 388,000円(税込み)
|
|||
| ID201221017引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | お鼻短くて、お目目クリクリ | |||
| 価格 | 388,000円(税込み)
|
|||
| ID201219012引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月29日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID201226029引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | 小振りのポメちゃん | |||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ポメラニアン・ブリーダーズ 】

