ブリーダーの子犬検索
| ID201226028引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月11日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | 小振りのポメちゃん | |||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210122009引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 360,000円(税込み)
|
|||
| ID201219011引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月29日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210122007引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 360,000円(税込み)
|
|||
| ID210129002引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月7日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 370,000円(税込み)
|
|||
| ID210111017引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月22日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック&ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | コロコロちゃんです | |||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210128009引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月7日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 438,000円(税込み)
|
|||
| ID210112022引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年9月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 千葉県 | |
| PR | けぶきの良いポメちゃん | |||
| 価格 | 498,000円(税込み)
|
|||
| ID210108026引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ウルフセーブル | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ★父・ハドレーJKC・CHチビチビの女の子★ | |||
| 価格 | 372,000円(税込み)
|
|||
| ID210108007引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年11月21日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム(耳にクリーム有り) | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 毛量多い、手、足短い、可愛い全体に綺麗な子です | |||
| 価格 | 430,000円(税込み)
|
|||
| ID201219010引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月29日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 230,000円(税込み)
|
|||
| ID210123019引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月1日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ライトオレンジ | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID210108025引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月17日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ★父・ハドレーJKC・CH★ | |||
| 価格 | 350,000円(税込み)
|
|||
| ID210108024引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年12月17日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ★父・ハドレーJKC・CH★ | |||
| 価格 | 295,000円(税込み)
|
|||
| ID210108005引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年11月20日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム(耳にクリーム有り) | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ココ君 | |||
| 価格 | 460,000円(税込み)
|
|||
| ID210119009引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年12月24日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ★両親CH直子です。お顔の可愛い一人っ子くん★ | |||
| 価格 | 240,000円(税込み)
|
|||
| ID210112027引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2021年1月2日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ウルフセーヴル | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ハドレー血統✨ | |||
| 価格 | 280,000円(税込み)
|
|||
| ID210118013引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2020年11月20日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 420,000円(税込み)
|
|||
| ID201228006引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月18日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ~オレンジセーブル | 出生地 | 静岡県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 0円(税込み)
|
|||
| ID201224004引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2020年11月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジセーブル | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 毛ぶき抜群の、お鼻どんずまり | |||
| 価格 | 428,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ポメラニアン・ブリーダーズ 】

