ブリーダーの子犬検索
| ID190114002引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年12月4日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ウルフセーブル | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | 可愛いポメちゃん( *´艸`) | |||
| 価格 | 258,000円(税込み)
|
|||
| ID190114001引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年12月4日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ウルフセーブル | 出生地 | 佐賀県 | |
| PR | 可愛いポメちゃん( *´艸`) | |||
| 価格 | 268,000円(税込み)
|
|||
| ID181017023引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年9月12日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181122029引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年10月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | オーロラ君 | |||
| 価格 | 258,000円(税込み)
|
|||
| ID181228006引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 500gの小振りて、お上品系クリームポメ | |||
| 価格 | 268,000円(税込み)
|
|||
| ID181214038引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ブラック&タン | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181207020引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2012年2月25日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 奈良県 | |
| PR | 良血統の大人しい女の子 ポンチャリ肥えています。 | |||
| 価格 | 38,000円(税込み)
|
|||
| ID181228008引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 590gの毛量の多い、可愛いクリームポメの男の子 | |||
| 価格 | 248,000円(税込み)
|
|||
| ID190102005引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月20日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 茨城県 | |
| PR | お目目クリクリ可愛い子 | |||
| 価格 | 250,000円(税込み)
|
|||
| ID181214039引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181203009引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年10月10日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | オレンジセーブル | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ★父JKC・CHハドレー★ | |||
| 価格 | 324,000円(税込み)
|
|||
| ID181228009引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 630gの毛量の多い可愛いクリームポメの男の子 | |||
| 価格 | 248,000円(税込み)
|
|||
| ID181228007引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月10日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | 590gの毛量の多い、可愛いクリームポメの男の子 | |||
| 価格 | 238,000円(税込み)
|
|||
| ID181122025引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年10月9日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | アクア君 | |||
| 価格 | 298,000円(税込み)
|
|||
| ID181212006引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年10月22日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | エンジェル | |||
| 価格 | 278,000円(税込み)
|
|||
| ID181219006引渡済 | ポメラニアン![]() |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 愛知県 | |
| PR | ボニー君 | |||
| 価格 | 298,000円(税込み)
|
|||
| ID181225028引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月8日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | 母・・・オレンジ 父・・・オレンジ | |||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181214036引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | オレンジ | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181214037引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♂(男の子) | |
| 毛色 | ホワイト | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
| ID181214040引渡済 | ポメラニアン |
|||
| 誕生日 | 2018年11月3日生まれ | 性別 | ♀(女の子) | |
| 毛色 | クリーム | 出生地 | 埼玉県 | |
| PR | ||||
| 価格 | 195,000円(税込み)
|
|||
子犬の検索【 ポメラニアン・ブリーダーズ 】

